×ÉѯÈÈÏß
ÔÚÏ߿ͷþ
Öö¥
¼¼ÊõÏîÄ¿ | ¼¼ÊõÖ¸±ê |
Êý¾ÝͨµÀ | 1·RS485½Ó¿Ú¡¢2·ÊäÈë¡¢1·ģÄâÁ¿ |
²É¼¯¡¢´æ´¢ÖÜÆÚ | 1¡«65535·ÖÖÓ¿ÉÉè |
´æ´¢ÈÝÁ¿ | 16M |
ͨѶ½Ó¿Ú | 1·4G\NB¡¢1·À¶ÑÀ |
4GÄ£¿£¿£¿£¿£¿é | ²ÉÓÃ4G\NB¹¤ÒµÎÞÏßÄ£¿£¿£¿£¿£¿é£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÒÔÌṩ4G\NBµÈ¹¦ÄÜ |
µôµç±£´æ | Êý¾Ý>10Äê |
ʱÖÓ¾«¶È | ¡À1·ÖÖÓ/Äê |
Òº¾§ÏÔʾ | ÅäÖÃÒº¾§ÆÁ£¬£¬£¬£¬£¬ÑÏÔÊý¾Ý |
Ô¶³ÌÉý¼¶ | Ö§³ÖÔ¶³ÌÉý¼¶¡¢¶ÏµãÐø´« |
¹©µç·½Ê½ | ´óÈÝÁ¿ï®µç³Ø¹©µç |
µç³ØÊÙÃü | ±ê¿öÓ¦ÓÃ5ÄêÒÔÉÏ* |
¾²Ì¬Æ½¾ù¹¦ºÄ | ¡Ü1W |
¶ÔÍ⹩µçÄÜÁ¦ | 5-24V |
Êý¾Ý²É¼¯É豸ÀàÐÍ | ¿É²É¼¯È¼ÆøÐ¹Â©Ì½²âÍ·Êý¾Ý£¬£¬£¬£¬£¬¼¤¹â¼ì²âʽ£¬£¬£¬£¬£¬²âÁ¿·¶Î§£¨0-100£©%LEL£¬£¬£¬£¬£¬²ÉÑù·½Ê½ÎªÀ©É¢Ê½¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ ¿É²É¼¯Ë®Î»¼ì²â£¬£¬£¬£¬£¬¾ßÓÐˮλÒì³£±¨¾¯¹¦ÄÜ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
Òì³£±¨¾¯ | µç³ØµçѹÒì³£±¨¾¯ ¹©µç¹ýÁ÷±¨¾¯ Òì³£ÒÆ¶¯±¨¾¯ Êý¾ÝÒì³£±¨¾¯ ˮλÒì³£±¨¾¯ λÖÃÒì³£±¨¾¯ |
MTBF | ¡Ý45000Сʱ |
·À»¤µÈ¼¶ | ·À±¬µÈ¼¶£º Ex db ia IIC T6 Gb Íâ¿Ç·ÀË®µÈ¼¶£ºIP68£¨·ûºÏGB/T 4208¡ª2017£© |
µç´Å¼æÈÝÐÔ | ·ûºÏGB/T 17626.2-2006¡¢GB/T 17626.3-2006±ê×¼ |
¹¤×÷»·¾³ | ¹¤×÷ζȣº£40¡æ¡«£«65¡æ Ïà¶Ôʪ¶È£º5%¡«100% |
°²×°·½Ê½ | ´îÅä·§ÃŹܵÀ°²×°£¬£¬£¬£¬£¬Òà¿É±Ú¹Òʽ°²×°£¬£¬£¬£¬£¬Òà¿É´îÅä°²×°Ö§¼Ü°²×° |
*×¢£ºµç³ØÊ¹ÓÃÊÙÃüÓëÉ豸µÄ¹¤×÷ģʽÓйء£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
ʹÓÃ×¢ÒâÊÂÏî
1)¡¢°²×°»·¾³
É豸ʹÓó¡µØÐźÅÇ¿¶È´ïµ½¸²¸Ç±ê×¼£¬£¬£¬£¬£¬È·±£GRTU-2000ÖÕ¶ËÄܹ»Õý³£ÉÏÏß¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÓÈÆäҪעÒâÌìÏß¾¡Á¿±Ü¿ªÓÐÐźŲǿ´óµç²¨µÈÎÛȾÐźŵij¡ºÏ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
É豸²ÉÓÃï®µç³Ø¹©µç£¬£¬£¬£¬£¬Îª±£Ö¤Ê¹ÓÃÊÙÃü£¬£¬£¬£¬£¬½¨Òé²»Òª½«²É¼¯¼°ÉÏ´«ÆµÂÊÉèµÄ¹ý¸ß¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£É豸·ÀË®µÈ¼¶IP68£¬£¬£¬£¬£¬ÊÊÓÃÓÚ·§Ãž®µÄʹÓû·¾³¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
2)¡¢¶¨ÆÚά»¤
ÓëÆäËû¼à²âÖÕ¶ËÏà±È£¬£¬£¬£¬£¬GRTU-2000¿ÉÈ¼ÆøÌå¼à²âÖն˵Äά»¤Á¿ÊDZȽÏСµÄ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£°²×°ÒÔºóÎÞDZÔÚÆÆ»µ£¬£¬£¬£¬£¬Èç¹û³öÏÖµç³ØµçÁ¿µÍ±¨¾¯ºó£¬£¬£¬£¬£¬Ó¦¸Ã¼°Ê±¸ü»»µç³Ø£¬£¬£¬£¬£¬¶¨ÆÚά»¤¿ÉÒÔÈ·±£³¤ÆÚÎȶ¨ÔËÐС£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
3)¡¢ÃâУ׼
GRTU-2000¿ÉÈ¼ÆøÌå¼à²âÖն˲ÉÓÃÏȽøµÄ¼¤¹âй©Ũ¶È¼à²â£¬£¬£¬£¬£¬ÉúÃüÖÜÆÚÄÚÃâУ׼¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
ÁªÏµµç»°,ËæÊ±ÎªÄú·þÎñ18898582787
Ãâ·Ñ×Éѯ ³ö·½°¸ ±¨¼Û¸ñ Ò»¼ü²¦´ò£¬£¬£¬£¬£¬»ñÈ¡ÓŻݱ¨¼Û 188 9858 2787